Textes et décrets
À partir de 2014, une réflexion a débuté sur l'adaptation des textes réglementaires nécessaire pour définir un système de référence légal pour toutes les données géographiques publiques, pour l'encadrement de la maintenance du système de référence ainsi que pour la mise à jour du système de référence aux Antilles


La loi
En amont se situe la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, par son article 89 qui traite de l'obligation de rattachement des informations localisées à la référence nationale.
"Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire." (article 89)
La directive et les règlements
Dans le cadre de la directive européenne INSPIRE, plusieurs règlements ont été publiés depuis 2010, concernant les systèmes de référence de coordonnées, visant à rendre interopérables l’ensemble des données « environnementales » publiques au sein de l’union Européenne.
Le décret du 5 mars 2019 et son arrêté
Les décrets n°2000-1276 et 2006-272 qui définissaient le système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques sont modifiés par le nouveau décret n°2019-165 du 5 mars 2019 relatif au système national de référence de coordonnées. Ce nouveau texte, mis en application par un arrêté publié simultanément, officialise l'utilisation des repères de référence précis réalisant l'ETRS89 pour la métropole et l'ITRS pour les entités ultra-marines. En particulier, ces textes viennent enfin régler la situation inadaptée qui perdurait depuis dix ans aux Antilles françaises, qui disposent désormais d'un système national de référence de coordonnées légal et précis réalisant l'ITRS sur la région Caraïbe. Il s'agit du RGAF09 déjà publié sur ce site depuis deux ans et déjà grandement usité. Il est désormais légal et se substitue au ils sont non conformes-RRAF qui reste toutefois utilisable pour une période de recouvrement de 3 ans à compter de la signature du décret (5 mars 2019). L'IGN rappelle que le logiciel Circé v5 et documents en ligne sur ce site proposent tous les éléments de paramétrage et de codification pour la mise en référence.
Le Groupe "Mise en Oeuvre du Décret"
Consciente des enjeux, la Commission GeoPositionnement (GeoPos) du CNIG a créé en 2014 un groupe de travail « Révision du décret de 2006 » avec une représentativité suffisante des organismes publics et acteurs privés concernés, pour contribuer à rendre les textes :
- compatibles avec la directive européenne INSPIRE,
- homogènes avec les systèmes et standards internationaux,
- pérennes pour accompagner les évolutions techniques.
- couvrant tous les champs de l’information géographique.
Le CNIG a transmis le rapport final en juin 2016 à la mission de l’information géographique (MIG) du ministère.
Un second groupe dit de ‘Mise en œuvre’, accompagne techniquement les juristes et les utilisateurs dans l’application des textes, pour une période de trois ans à compter de la date de signature du décret (5 mars 2019).

En septembre 2021, l'IGN propose la version 5.3 du logiciel de transformation de coordonnées Circé en ligne de commande et graphique pour Linux et Windows, intégrant les divers territoires de la République et en particulier les récentes réalisations légales aux Antilles. Pour la France continentale, la version 5.3 intègre la nouvelle surface de conversion altimétrique RAF20.
Accéder aux autres ressources proposées par l'IGN
Le registre IGN-F
Equivalence des registres pour les SRC en France
Territoire | Système | Définition | Ellipsoïde | Projection | Code EPSG | Registre IGN-F |
---|---|---|---|---|---|---|
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | Lambert-93 | 9794 | RGF93LAMB93 |
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | CC 42 | 9842 | RGF93CC42 |
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | CC 43 | 9843 | RGF93CC43 |
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | CC 44 | 9844 | RGF93CC44 |
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | CC 45 | 9845 | RGF93CC45 |
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | CC 46 | 9846 | RGF93CC46 |
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | CC 47 | 9847 | RGF93CC47 |
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | CC 48 | 9848 | RGF93CC48 |
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | CC 49 | 9849 | RGF93CC49 |
Métropole | RGF93 v2b | ETRF2000 époque 2019.0 | IAG-GRS 1980 | CC 50 | 9850 | RGF93CC50 |
Guadeloupe | WGS84 (RRAF 91) | IAG-GRS 1980 | UTM 20 N | 4559 | WGS84UTM20 | |
Guadeloupe | RGAF 09 | ITRS via IGS2005 époque 2009.0 - décret à paraître | IAG-GRS 1980 | UTM 20 N | 5490 | RGAF09UTM20 |
Martinique | WGS84 (RRAF 91) | IAG-GRS 1980 | UTM 20 N | 4559 | WGS84UTM20 | |
Martinique | RGAF 09 | ITRS via IGS2005 époque 2009.0 - décret à paraître | IAG-GRS 1980 | UTM 20 N | 5490 | RGAF09UTM20 |
Guyane | RGFG95 | ITRF93 époque 1995.0 | IAG-GRS 1980 | UTM 22 N | 2972 | RGFG95UTM22 |
La Réunion | RGR92 | ITRF1991 époque 1993.0 | IAG-GRS 1980 | UTM 40 S | 2975 | RGR92UTM40S |
Saint-Pierre-et-Miquelon | RGSPM06 | ITRF2000 époque 2006.0 | IAG-GRS 1980 | UTM 210 N | 4467 | RGSPM06U21 |
Mayotte | RGM04 | ITRF2000 époque 2004.0 | IAG-GRS 1980 | UTM 38 S | 4471 | RGM04UTM38S |
Polynésie Française | RGPF | Polynésie Française | IAG-GRS 1980 | UTM 5 S | 3296 | RGPFUTM5S |
Polynésie Française | RGPF | Polynésie Française | IAG-GRS 1980 | UTM 6 S | 3297 | RGPFUTM6S |
Polynésie Française | RGPF | Polynésie Française | IAG-GRS 1980 | UTM 7 S | 3298 | RGPFUTM7S |
Polynésie Française | RGPF | Polynésie Française | IAG-GRS 1980 | UTM 8 S | 3299 | RGPFUTM8S |
Iles Kerguelen | RGTAAF07 | ITRF2005 époque 2007.274 | IAG-GRS 1980 | UTM 42 S | 7079 | RGTAAFUTM42S |
Ile Crozet | RGTAAF07 | ITRF2005 époque 2007.274 | IAG-GRS 1980 | UTM 39 S | 7076 | RGTAAFUTM39S |
Ile Europa | RGTAAF07 | ITRF2005 époque 2007.274 | IAG-GRS 1980 | UTM 37 S | 7074 | RGTAAFUTM37S |
Ile Saint-Paul | RGTAAF07 | ITRF2005 époque 2007.274 | IAG-GRS 1980 | UTM 43 S | 7080 | RGTAAFUTM43S |
Ile Amsterdam | RGTAAF07 | ITRF2005 époque 2007.274 | IAG-GRS 1980 | UTM 43 S | 7080 | RGTAAFUTM43S |
Terre Adélie | RGTAAF07 | ITRF2005 époque 2007.274 | IAG-GRS 1980 | UTM 53 S | 8455 | RGTAAFUTM53S |
Ile des Pétrels | RGTAAF07 | ITRF2005 époque 2007.274 | IAG-GRS 1980 | UTM 53 S | 8455 | RGTAAFUTM53S |
Iles Glorieuses | MHM 1977 | Mission hydrographique 1977 | Hayford 1909 | UTM 38 S | - | GLOR77UTM38S |
Ile Juan de Nova | MHM 1953 | Mission hydrographique 1953 | Hayford 1909 | UTM 38 S | - | NOVA53UTM38S |
Ile Clipperton | Marine 1967 | Hayford 1909 | UTM 12 N | - | CLIP67UTM12 | |
Ile Tromelin | SGM1956 | Hayford 1909 | Mercator directe | - | TROM56D | |
Wallis-et-Futuna | RGWF96 | Wallis-et-Futuna 1986 | IAG-GRS 1980 | UTM 1 S | 8903 | RGWF96UTM1S |
Wallis-et-Futuna | ||||||
Nouvelle-Calédonie |
Territoire | Système | Définition | Ellipsoïde | Projection | Code EPSG | Registre IGN-F |
---|---|---|---|---|---|---|
Métropole | WGS84 | IAG-GRS 1980 | UTM 30 N | 32630 | WGS84UTM30 | |
Métropole | WGS84 | IAG-GRS 1980 | UTM 31 N | 32631 | WGS84UTM31 | |
Métropole | WGS84 | IAG-GRS 1980 | UTM 32 N | 32632 | WGS84UTM32 | |
Métropole | NTF | Clarke 1880 IGN | Lambert I Nord | 27561 | NTFLAMB1 | |
Métropole | NTF | Clarke 1880 IGN | Lambert II Centre | 27562 | NTFLAMB2 | |
Métropole | NTF | Clarke 1880 IGN | Lambert III Sud | 27563 | NTFLAMB3 | |
Métropole | NTF | Clarke 1880 IGN | Lambert IV Corse | 27564 | NTFLAMB4 | |
Métropole | NTF | Clarke 1880 IGN | Lambert I Carto | 27571 | NTFLAMB1C | |
Métropole | NTF | Clarke 1880 IGN | Lambert II Carto | 27572 | NTFLAMB2C | |
Métropole | NTF | Clarke 1880 IGN | Lambert III Carto | 27573 | NTFLAMB3C | |
Métropole | NTF | Clarke 1880 IGN | Lambert IV Carto | 27574 | NTFLAMB4C | |
Métropole | ED50 | Hayford 1909 | UTM 30 N | 23030 | ED50UTM30 | |
Métropole | ED50 | Hayford 1909 | UTM 31 N | 23031 | ED50UTM31 | |
Métropole | ED50 | Hayford 1909 | UTM 32 N | 23032 | ED50UTM32 | |
Guadeloupe | Sainte-Anne | Hayford 1909 | UTM 20 N | 2970 | GUADANNUTM20 | |
Guadeloupe | Fort Marigot | Hayford 1909 | UTM 20 N | 2969 | GUADFMUTM20 | |
Martinique | Fort Desaix | Hayford 1909 | UTM 20 N | 2973 | MART38UTM20 | |
Guyane | CSG 1967 | Hayford 1909 | UTM 21 N | 3312 | CSG67UTM21 | |
Guyane | CSG 1967 | Hayford 1909 | UTM 22 N | 2971 | CSG67UTM22 | |
La Réunion | Piton des Neiges | Hayford 1909 | Gauss-Laborde | 3727 | REUN49GAUSSL | |
Saint-Pierre-et-Miquelon | SPM 1950 | Clarke 1866 | UTM 21 N | 2987 | STPM50UTM21 | |
Mayotte | Combani 1950 | Hayford 1909 | UTM 38 S | 2980 | MAYO50UTM38S | |
Mayotte | Cadastre 1997 | Hayford 1909 | UTM 38 S | 4474 | CAD97UTM38S | |
Iles Kerguelen | IGN 1962 | Hayford 1909 | UTM 42 S | 3336 | KERG62UTM42S | |
Ile Crozet | IGN 1963-1964 | Hayford 1909 | UTM 39 S | - | COZ63UTM39S | |
Ile Europa | MHM 1954 | Hayford 1909 | UTM 37 S | - | EURO54UTM37S | |
Ile Saint-Paul | Saint-Paul 1969 | Hayford 1909 | UTM 43 S | - | STPL69UTM43S | |
Ile Amsterdam | IGN 1963-1964 | Hayford 1909 | UTM 43 S | - | AMST63UTM43S | |
Terre Adélie | Perroud 1950 | Hayford 1909 | Sud Terre Adélie | 2986 | PGP50STPSTA | |
Ile des Pétrels | Pétrels IGN 1972 | Hayford 1909 | Sud Terre Adélie | 2985 | PETRE72SPSTA |
Représentations planes de l'ellipsoïde
Télécharger le document sur les représentations pdf (2,8 Mo)
Les systèmes de référence terrestre et leurs réalisations
Paramètres de transformation ITRF2014 vers les références nationales
Télécharger les paramètres de transformation pdf (2,8 Mo)
La situation aux Antilles
Comparaison des surfaces de conversions altimétriques sur les Antilles en 2000, 2010 et 2016
Toutes les grilles altimétriques pour l'Outre-mer
Utilisation des infrastructures géodésiques mondiales pour la réalisation nationale
Mis à jour 28/05/2025